分辨率 | 0.01mg/m3 ; |
重量 | 1.4Kg |
品牌 | LOOBO |
貨號(hào) | 1061111 |
電源電壓 | 交直流兩用,配充電電池及充電器(僅可在非爆炸氣體環(huán)境中使用外接地源和給電池充電) |
型號(hào) | LD-5C |
測(cè)量范圍 | 0.01~100 mg/m3 |
規(guī)格 | 192×69×140 mm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 192×69×140 mm |
測(cè)量精度 | 0.01mg/m3 ; |
LD-5C型微電腦激光粉塵儀
LD-5C便攜式微電腦激光粉塵儀是我公司研發(fā)的一款環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器,本產(chǎn)品執(zhí)行JJG 846-2015《粉塵濃度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程》,儀器主要由控制電路板、光學(xué)監(jiān)測(cè)器、氣泵、通信模塊等構(gòu)成,其原理是通過激光散射法對(duì)環(huán)境粉塵濃度進(jìn)行測(cè)量,實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)以及測(cè)量數(shù)據(jù)的通信傳輸。
v 可實(shí)現(xiàn)粉塵濃度的實(shí)時(shí)顯示mg/m3;
v 可根據(jù)客戶使用要求選擇相對(duì)應(yīng)的PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器;
v 粉塵濃度自動(dòng)測(cè)量并記錄濃度;
v 固定及移動(dòng)測(cè)量;
v 數(shù)據(jù)云端上傳;
v 帶有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,可消除儀器系統(tǒng)誤差;
v 測(cè)量光路的自動(dòng)清潔功能,避免長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量粉塵對(duì)儀器的影響;
v 外觀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單大方,安裝方式多樣,可選壁掛式、立桿安裝、支架安裝等;
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||
原理 | 光散射法 | ||
量程(相對(duì)PM10粒徑粉塵) | (0.001~10)mg/m3 | ||
精度 | 0.001mg/m3 | ||
示值誤差 | ±20% | ||
示值重復(fù)性 | ≤10% | ||
可檢測(cè)粒徑 | PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP | ||
流量 | 2L/min | ||
采樣方式 | 泵吸式 | ||
界面顯示 | 液晶顯示屏 | ||
電源 | 12VDC電源適配器、可充電電池組(選配) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | ||
存儲(chǔ)濕度 | ≤85% RH | ||
外形尺寸 | 主體長(zhǎng)寬高:180*94*181mm | ||
重量 | 2kg | ||
報(bào)警輸出 | 聲音報(bào)警、開關(guān)量輸出報(bào)警(選配) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 3600組 | ||
傳輸方式 | 數(shù)字量輸出 | 選配 | |
無線傳輸 | |||
模擬量輸出 | |||
USB輸出 | |||
可擴(kuò)展模塊 | 微型打印機(jī) | ||
溫濕度修正模塊 |