分辨率 | .0.1 |
重量 | 600g |
品牌 | 日本新宇宙 |
貨號(hào) | 1.0666 |
電源電壓 | 1號(hào)電池堿性干電池或錳電池4節(jié) |
型號(hào) | SDM-72/SDM-73 |
測(cè)量范圍 | 0~30、 0~100、0~10000ppm(S、L、H 3個(gè)量程) |
規(guī)格 | W82×H162×D36mm |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
測(cè)量精度 | 0.1 |
SDM-72鐵粉濃度計(jì) 用于軸承摩擦鐵粉檢測(cè)
SDM-72鐵粉濃度計(jì)
今天的努力,
是為了明天的微笑,
不是*名言,
路博單禮美出。
特長(zhǎng)
· 能對(duì)在振動(dòng)值變高之前階段的軸承磨耗狀態(tài)進(jìn)行診斷。
· 操作簡(jiǎn)單,只要插入取樣潤(rùn)滑劑即可進(jìn)行測(cè)定。
用途
· 對(duì)于用潤(rùn)滑劑潤(rùn)滑的軸承、齒輪等磨耗狀態(tài)的簡(jiǎn)易診斷及趨勢(shì)管理。
· 鐵粉記錄法、SOAP法的事前預(yù)診斷。
規(guī)格
型號(hào) | SDM-72 |
測(cè)定原理 | 磁性平衡式電磁感應(yīng)法 |
測(cè)定對(duì)象 | 潤(rùn)滑劑中的鐵粉濃度 |
測(cè)定范圍 | 0~5.00%(Wt) |
*小分辨能力 | 0.001%(Wt) |
零位調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
抽樣量 | 約0.8ml |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或充電AC適配器 |
連續(xù)使用時(shí)間 ※1 | 堿性干電池時(shí)約30小時(shí) |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
尺寸 | W84×H190×D40mm |
重量 | 約500g(含電池) |
附件 | 搬運(yùn)箱、采集潤(rùn)滑劑用刮勺、潤(rùn)滑劑取樣套(10個(gè))、5號(hào)堿性干電池4節(jié) |
另外出售的選購(gòu)件 | 充電AC適配器 |
※1 有時(shí)因環(huán)境條件、使用條件、保存時(shí)間、電池制造商等情況不同而異。