分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
貨號 | 103111 |
電源電壓 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
型號 | XP-702III |
測量范圍 | 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm(量程可選) |
規格 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
測量精度 | 3%FS |
日本新宇宙XP-702III可燃性氣體檢測儀
產品特點:XP-702III可燃性氣體檢測器適用于微量氣體泄露
日本新宇宙XP-702III 可燃性氣體檢測器,原裝日本進口小型·輕量LCD顯示與檢測液相比靈敏度更高,適用于微量氣體泄露一臺儀器可以檢測2種氣體(對象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
技術參數:XP-702III可燃性氣體檢測器適用于微量氣體泄露
型 號 : | XP-702Ⅲ-A | XP-702Ⅲ-B | XP-702Ⅲ-F |
檢測對象 | 2種可燃性氣體 | 1種可燃性氣體 | 2種可燃性氣體 |
檢測原理 | 熱線型半導體 | ||
檢測可能濃度 | 城市煤氣、LPG等:10ppm氟利昂:30ppm | ||
應答時間 | 3秒以內(氟利昂氣體除外) | ||
檢測可能泄漏量 | 城市煤氣,LGP等:3.3×10^-6PA·m^3/s 氟利昂:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年 | ||
報警方式 | 發出斷斷續續的聲音及警報燈閃爍 | ||
防爆構造※2 | 本質安全防爆構造ExibdⅡBT3 | ||
使用環 境 | -20℃~50℃、30℃~85%RH以下(但是不結露) | ||
電源 | 5號堿性干電池3節 | ||
使用時間※1 | 約12小時(堿性干電池)[在常溫常濕下] | ||
外形尺寸 | W38×H130×D32㎜(突出部分除外) | ||
重量 | 約190g(包括電池,皮套) | ||
標配附屬品※3 | 皮套、5號堿性干電池3節、引導管過濾片、過濾芯 方向可調式導氣管、灰塵過濾片、手提掛繩 | ||
另外選購品※4 | 生銅管、管道縫隙氣體采集器、配管用氣體采集器等 |
※1根據不同環境,使用條件,保存期限,電池廠家,有時會有不同。
※2皮套安裝的場合。
※3根據規格不同,可能有變化。
※4氣體采集器準備了4種