分辨率 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
重量 | 0.35kg |
品牌 | 愛華 |
貨號 | 103111 |
電源電壓 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求 |
型號 | YSD130 |
測量范圍 | 10Hz~20kHz |
規格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 260×80×30mm |
測量精度 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
YSD130型本安型聲級計適用于煤礦等防爆場所
YSD130型聲級計是一款防爆型2級聲級計。該儀器防爆類型分本安型(防爆標準:Exib IIB T4 Gb,防爆合格證號:GBY15.1125)和礦用本安型(防爆標準:Exib I Mb,防爆合格證號:SHExC16.0327)兩種,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需量程轉換等優點。該儀器可應用于石油、化工、油庫、鋼鐵、焦化、煤礦等防爆場所。
型號名稱 | YSD130型噪聲分析儀(聲級計) |
執行標準 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級 IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
測量范圍 | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值C聲級:60 dB(C)~133 dB(C) 聲暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪聲劑量:0%到9999% |
自生噪聲 | <25 dB(A) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
濾波器中心頻率 | 1/1倍頻程:31.5 Hz~8 kHz |
儲存 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -20℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | YSD130型本安噪聲分析儀 | 積分、統計分析功能 | |
積分、統計、1/1 OCT分析功能 | |||
2 | YSD130型礦用本安噪聲分析儀 | 積分、統計、分析功能 | |
積分、統計、1/1 OCT分析功能 |