分辨率 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
重量 | 0.35kg |
品牌 | 愛華 |
貨號 | 103111 |
電源電壓 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求 |
型號 | AWA5936 |
測量范圍 | 28dB~133dB(A),33dB~133dB(C),38dB~133dB(Z)(以2×10-5 Pa為參考,下同)頻率范圍:10Hz~20kHz |
規格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 260×80×30mm |
測量精度 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
杭州愛華AWA6256B+型環境振動分析儀儀器概述:
AWA6256B+型環境振動分析儀由環境振動加速度計、主機、環境振動測量分析軟件組成,主要用于環境振動測量。環境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標準,符合現行GB/T10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環境振動測量儀器的要求。
杭州愛華AWA6256B+型環境振動分析儀儀器概述:
性能指標 | 環境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
執行標準 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
傳感器 | AWA14400型環境振動加速度計 靈敏度:40 mV/m·s-2,質量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63Hz~250Hz;±1dB 0.315Hz~250Hz;±2dB |
測量范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) | ||
頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權)、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
級線性范圍 | 大于90 dB | ||
采樣頻率 | 750 Hz | ||
A/D位數 | 24位 | ||
數據存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結果 | ||
輸出接口 | RS232,可接微型打印機打印測量結果,也可將數據導入電腦 | ||
工作電源 | 6節LR6 堿性電池或可充電電池,可連續使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
工作環境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % |
杭州愛華AWA6256B+型環境振動分析儀儀器配置:
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA6256B+型環境振動分析儀(配置1) | 環境振動,含打印機 | |
2 | AWA6256B+型環境振動分析儀(配置2) | 環境振動、人體振動測量,含打印機 | |
3 | AWA6256B+型環境振動分析儀(配置3) | 環境振動、低頻1/3振動、人體振動測量,不含打印機 |