分辨率 | 0.2 |
重量 | 9kg |
品牌 | 青島路博 |
貨號 | 066 |
電源電壓 | 22v |
型號 | LB-70C |
測量范圍 | (5~80)L/min可擴展 |
規格 | 紙箱 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 666*22*11 |
測量精度 | 0.1 |
顆粒物稱重法I便攜式煙塵煙氣檢測儀LB-70C
一、產品引見
LB-70C自動煙塵煙氣測試儀是依據國家檢定規程,吸取國內外同類儀器之優點,由我公司研發人員精心研制的新一代智能型煙塵煙氣測試儀,該機技術性能指標符合國家環保局頒布的煙塵煙氣采樣儀的有關規定,實現煙塵、煙氣同機采樣及檢測,大大縮短現場工作時間。適用于各種鍋爐、工業爐窯的煙塵排放濃度、折算濃度和排放總量的測定和各種鍋爐、工業爐窯的O2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害氣體的排放濃度、折算濃度和排放總量的測定及各類脫硫設備效率的測定。
執行規范
HJ 57-2017《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定定電位電解法》
JJG 968-2002《煙氣剖析儀》
JJG 680-2007《煙塵采樣器》
HJ 836-2017《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定重量法》
HJ/T 48-1999《煙塵采樣器技術條件》
HJ693-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法
二、產品參數
參數范圍 | 分辨率 | 誤差 | ||
*采樣流量 | 5-85L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
*流量控制穩定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內變化) | |||
煙氣動壓 | 0~2500 Pa | 1 Pa | ≤±2% | |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
*流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
*流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ | |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
煙氣流速 | 5-45m/s | 1m/s | ≤±5 % | |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可選) | 0 ~ 21% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 %; 反復性: ≤2 %; 響應時間:≤60s; 穩定性:1小時內示值變化≤5 %。 | |
SO2 (可選) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可選) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可選) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可選) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可選) | 0~30% | 0.1% | ||
H2S(可選) | 0~300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
*采樣泵負載才能 | ≥30 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
*采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±5% | |
O2傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
SO2 傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
NO傳感器壽命 | 空氣中3年 | |||
NO2傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
CO傳感器壽命 | 空氣中3年 | |||
H2S傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
CO2傳感器壽命 | 空氣中3年 | |||
外型尺寸 | 310×170×310 mm | |||
儀器噪聲 | <70 dB(A) | |||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W |
*預防煙塵污染呢?
1.把排放煙塵的企業安排在居住區常年風向頻率最小的上風側,以減少煙塵對居住區的污染。如各種風向的平均風速差別很大,還須考慮風速的影響。
2.利用一切空地種植花草樹木使城市綠化。
3.發展區域集中供暖,減少分散煙囪,以減輕煙塵對大氣的污染。
4.改造鍋爐,改進燃料的燃燒方法,安裝凈化除塵設備,達到消煙除塵的目的。
5.鋪設和綠化街道、人行道和美化庭院,減少灰塵對大氣的污染。