分辨率 | 0.2 |
重量 | 9kg |
品牌 | 青島路博 |
貨號(hào) | 066 |
電源電壓 | 22v |
型號(hào) | LB-70C |
測(cè)量范圍 | (5~80)L/min可擴(kuò)展 |
規(guī)格 | 紙箱 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 666*22*11 |
測(cè)量精度 | 0.1 |
低濃度大流量煙塵采樣儀LB-70C
青島路博主營產(chǎn)品:油煙檢測(cè)儀、恒溫恒濕稱重系統(tǒng)、自動(dòng)煙塵煙氣測(cè)試儀、大氣采樣器、煙氣采樣器、粉塵采樣器、氟化物采樣器、水質(zhì)采樣器、水質(zhì)檢測(cè)儀、氣體檢測(cè)儀、煙氣分析儀、酒精檢測(cè)儀、甲醛檢測(cè)儀、輻射檢測(cè)儀、汽車尾氣分析儀等
代理品牌:德國德國、德國菲索、英國離子、美國華瑞、日本新宇宙、美國英思科、加拿大BW、英國凱恩、美國梅思安等
低濃度排放煙塵采樣LB-70C煙塵測(cè)試儀
煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | |||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴(kuò)展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3~6Kpa內(nèi)變化) | ||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計(jì)前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴(kuò)展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲(chǔ)能力 | 100萬組 | ||
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤4s | ||
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為20kPa時(shí),流量≥50L/min |
低濃度大流量煙塵采樣儀LB-70C
低濃度大流量煙塵采樣儀LB-70C