![]() |
分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
貨號 | ±1000Pa |
電源電壓 | ±1000Pa |
型號 | LB-3308 |
測量范圍 | 0~100L/min |
規格 | ±1000Pa |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
測量精度 | 1級 |
細菌過濾效率[BFE]測試儀
LB-3308
口罩病毒過濾效率(VFE)檢測儀的主要性能指標契合YY/T1497-2016醫用防護口罩資料病毒過濾效率評價Phi-x174噬菌體測試辦法,采用雙氣路同時比照采樣辦法,進步了采樣的精確性,適用于計量檢定部門、科研院所、口罩消費企業以及其它相關部門對口罩病毒過濾效率的性能測試。
執行規范
YY/T1497-2016 醫用防護口罩資料病毒過濾效率評價Phi-X174噬菌體測試辦法
技術特性
負壓實驗系統,保證操作人員平安;
負壓柜內置爬動泵,A、B兩路液體沖擊式采樣器;
爬動泵流量大小可設定;
專用微生物氣溶膠發作器噴霧流量大小可設定,霧化效果好;
嵌入式高速工業微電腦控制;
10.4寸工業級高亮度彩色觸摸顯現屏;
USB接口,支持U盤數據轉存;
柜體內置高亮度照明燈;
柜體內置紫外線消毒殺菌燈;
內置漏電維護開關,維護操作人員平安;
柜體內層不銹鋼整體加工成型,外層噴塑冷軋板,內外層之間保溫、阻燃設計;
前置開關式玻璃門,便于實驗人員察看操作;
可拆卸式支架,支架高度可調;
支撐、挪動兩用腳輪。
技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 精確度 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
爬動泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優于±2.5% |
環境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優于±2.0% |
柜體負壓 | -50~-200Pa | ||
數據存儲才能 | >100000組 | ||
漩渦混勻器試管規格及數量 | Φ16×150mm試管,八只 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發作器質量中值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何規范差≤1.5 | ||
雙路6級Andersen 采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級4.7-7μm, Ⅲ級3.3-4.7μm,Ⅳ級2.1-3.3μm, Ⅴ級1.1-2.1μm,Ⅵ級0.6-1.1μm | ||
氣霧室規格 | 60cm(長)×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚) | ||
陽性質控采樣器粒子總數 | 2200±500cfu | ||
負壓柜通風流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸W×D | 1000×730mm | ||
主機尺寸W×D×H | 1180×650×1300mm | ||
支架尺寸W×D×H | 1180×650×600mm,高度在10厘米內可調 | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約150kg | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
功耗 | <1500W |
I